Погода в Де-Квакеле на 2 недели
Высота н.у.м. - -1м | 52°14′24″N,4°47′24″E | карта (OSM)
Де-Квакел
+14
°C
07:00Переменная облачность5м/сСЗ
Вс, 14 июня 2026г.07:46 (GMT +02:00)
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
| Вс 14 июн | +17° | Облачно с прояснениями | +13° | Кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 16% | 20% |
| ветер(порывы) | 7(12) м/с - СЗ | 5(10) м/с - З |
| по ощущению | +15° | +11° |
| влажность | 66% | 70% |
| атм. давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
| Пн 15 июн | +17° | Облачно с прояснениями | +13° | Облачно |
| вероятность осадков | 6% | 7% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 3 м/с - СЗ |
| по ощущению | +16° | +11° |
| влажность | 69% | 73% |
| атм. давление | 763 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
| Вт 16 июн | +22° | Кратковременный дождь | +12° | Облачно |
| вероятность осадков | 35% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - Ю | 3 м/с - Ю |
| по ощущению | +22° | +11° |
| влажность | 72% | 78% |
| атм. давление | 760 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
| Ср 17 июн | +22° | Переменная облачность | +16° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 16% | 15% |
| ветер(порывы) | 5 м/с - ЮЗ | 4 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +22° | +15° |
| влажность | 72% | 78% |
| атм. давление | 763 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
| Чт 18 июн | +24° | Переменная облачность | +16° | Малооблачно |
| вероятность осадков | 7% | 12% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮЗ | 3 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +25° | +16° |
| влажность | 72% | 77% |
| атм. давление | 763 мм.рт.ст. | 763 мм.рт.ст. |
| Пт 19 июн | +28° | Переменная облачность | +18° | Местами гроза |
| вероятность осадков | 27% | 32% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - Ю | 3 м/с - Ю |
| по ощущению | +30° | +18° |
| влажность | 66% | 77% |
| атм. давление | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. |
| Сб 20 июн | +26° | Местами кратковременный дождь | +19° | Местами кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 33% | 30% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮЗ | 3 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +27° | +19° |
| влажность | 67% | 75% |
| атм. давление | 762 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
| Вс 21 июн | +25° | Переменная облачность | +18° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 3 м/с - СЗ |
| по ощущению | +25° | +18° |
| влажность | 60% | 70% |
| атм. давление | 767 мм.рт.ст. | 767 мм.рт.ст. |
| Пн 22 июн | +23° | Переменная облачность | +16° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 7% | 14% |
| ветер(порывы) | 5 м/с - С | 4 м/с - СВ |
| по ощущению | +23° | +16° |
| влажность | 59% | 70% |
| атм. давление | 769 мм.рт.ст. | 769 мм.рт.ст. |
| Вт 23 июн | +22° | Переменная облачность | +15° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 11% | 12% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - С | 4 м/с - С |
| по ощущению | +22° | +14° |
| влажность | 60% | 67% |
| атм. давление | 768 мм.рт.ст. | 767 мм.рт.ст. |
| Ср 24 июн | +22° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 21% | 13% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 4 м/с - СЗ |
| по ощущению | +22° | +14° |
| влажность | 63% | 71% |
| атм. давление | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
| Чт 25 июн | +22° | Переменная облачность | +15° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 17% | 17% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - ЮЗ | 4 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +22° | +14° |
| влажность | 65% | 73% |
| атм. давление | 763 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. |
| Пт 26 июн | +23° | Переменная облачность | +15° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 17% | 16% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - Ю | 4 м/с - Ю |
| по ощущению | +23° | +14° |
| влажность | 64% | 71% |
| атм. давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
| Сб 27 июн | +23° | Местами кратковременный дождь | +16° | Местами кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 23% | 24% |
| ветер(порывы) | 5 м/с - ЮЗ | 4 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +23° | +16° |
| влажность | 63% | 70% |
| атм. давление | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
Обновлено 12мин. назад