Рассвет: 05:53
Закат: 18:19
Высота н.у.м. - 1870м | 5°19′12″N,75°48′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18° | +17° | +17° | +19° | +22° | +23° | +21° | +18° |
| +18° | +17° | +17° | +19° | +22° | +23° | +21° | +18° |
| 31 % | 55 % | 21 % | 19 % | 64 % | 68 % | 34 % | 27 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1 мм | 0 мм | -- | 1 мм | 2 мм | 1 мм | 1 мм |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с |
| С | З | ЮЗ | СЗ | З | ЮЗ | СЗ | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +18° | +17° | +17° | +19° | +22° | +23° | +21° | +18° |
| 91 % | 95 % | 94 % | 86 % | 72 % | 69 % | 75 % | 86 % |
| 611 | 610 | 610 | 612 | 612 | 611 | 611 | 611 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| +16 | +16 | +16 | +17 | +17 | +17 | +16 | +16 |
| 87 % | 95 % | 88 % | 78 % | 81 % | 86 % | 96 % | 86 % |
| 8 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | 8 км | >10 км |
Рассвет: 05:53
Закат: 18:19
Долгота дня: 12 ч. 25 мин.
Заход: 00:50
Восход: 13:23
Фаза: Прибывающая луна