Рассвет: 05:08
Закат: 21:45
Высота н.у.м. - 1м | 69°22′48″N,81°48′0″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24° | -24° | -24° | -24° | -22° | -21° | -21° | -22° |
| -34° | -34° | -34° | -35° | -33° | -32° | -32° | -34° |
| 2 % | 2 % | 5 % | 5 % | 4 % | 3 % | 4 % | 4 % |
| 5м/с | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5м/с | 5м/с | 4м/с | 5м/с | 6м/с | 7м/с | 7м/с | 7м/с |
| СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | СЗ | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 9м/с | 9м/с | 9м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -34° | -34° | -34° | -35° | -33° | -32° | -32° | -34° |
| 77 % | 76 % | 75 % | 73 % | 69 % | 69 % | 69 % | 72 % |
| 762 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 757 | 755 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -27 | -27 | -27 | -27 | -26 | -25 | -25 | -26 |
| 81 % | 67 % | 54 % | 50 % | 50 % | 69 % | 73 % | 53 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:08
Закат: 21:45
Долгота дня: 16 ч. 37 мин.
Восход: 0:00
Заход: 0:00
Фаза: Молодая луна