Рассвет: 06:38
Закат: 18:44
Высота н.у.м. - 1168м | 0°5′56″S,34°46′1″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +21° | +20° | +20° | +23° | +27° | +28° | +26° | +23° |
| +22° | +20° | +20° | +23° | +28° | +29° | +28° | +24° |
| 44 % | 4 % | 4 % | 4 % | 12 % | 21 % | 30 % | 19 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 мм | -- | -- | -- | -- | -- | 2 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 3м/с | 3м/с | 2м/с |
| СВ | СВ | СВ | В | Ю | ЮЗ | Ю | СВ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +22° | +20° | +20° | +23° | +28° | +29° | +28° | +24° |
| 89 % | 94 % | 91 % | 77 % | 61 % | 59 % | 67 % | 81 % |
| 662 | 661 | 661 | 663 | 663 | 661 | 661 | 662 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 8 | 1 | 0 |
| +19 | +19 | +19 | +19 | +18 | +19 | +19 | +19 |
| 74 % | 78 % | 53 % | 48 % | 30 % | 42 % | 68 % | 61 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:38
Закат: 18:44
Долгота дня: 12 ч. 6 мин.
Восход: 07:09
Заход: 19:35
Фаза: Молодая луна