Рассвет: 06:05
Закат: 18:22
Высота н.у.м. - 60м | 16°25′48″S,179°25′12″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25° | +24° | +24° | +28° | +29° | +28° | +27° | +26° |
| +25° | +24° | +25° | +33° | +36° | +34° | +32° | +29° |
| 6 % | 6 % | 11 % | 62 % | 59 % | 51 % | 31 % | 24 % |
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | 2 мм | 2 мм | 2 мм | 0 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1м/с | 1м/с | 1м/с | 2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с |
| В | ЮВ | ЮВ | В | В | В | В | В | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25° | +24° | +25° | +33° | +36° | +34° | +32° | +29° |
| 94 % | 96 % | 96 % | 81 % | 74 % | 83 % | 87 % | 92 % |
| 753 | 751 | 752 | 753 | 752 | 751 | 751 | 752 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| +24 | +23 | +23 | +24 | +24 | +25 | +25 | +24 |
| 37 % | 45 % | 81 % | 87 % | 90 % | 84 % | 93 % | 84 % |
| >10 км | >10 км | 8 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:05
Закат: 18:22
Долгота дня: 12 ч. 16 мин.
Заход: 12:23
Восход: 23:35
Фаза: Убывающая луна