Погода в Лозовой на 2 недели
Высота н.у.м. - 188м | 48°53′24″N,36°18′40″E | карта (OSM)
Лозовая
+27
°C
13:30Переменная облачность3м/сЗ
Ср, 10 июня 2026г.13:59 (GMT +03:00)
Прогноз погоды на 14 дней
День
Ночь
| Ср 10 июн | +27° | Местами грозы | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 37% | 6% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - СЗ | 2 м/с - СЗ |
| по ощущению | +27° | +14° |
| влажность | 54% | 71% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Чт 11 июн | +27° | Местами грозы | +16° | Облачно с прояснениями |
| вероятность осадков | 52% | 20% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - В | 2 м/с - СВ |
| по ощущению | +28° | +16° |
| влажность | 55% | 76% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Пт 12 июн | +28° | Переменная облачность | +16° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 17% |
| ветер(порывы) | 2 м/с - Ю | 1 м/с - ЮЗ |
| по ощущению | +28° | +16° |
| влажность | 57% | 77% |
| атм. давление | 744 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
| Сб 13 июн | +25° | Местами грозы | +17° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 52% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 2 м/с - З |
| по ощущению | +25° | +17° |
| влажность | 67% | 80% |
| атм. давление | 741 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
| Вс 14 июн | +24° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 15% | 19% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 3 м/с - З |
| по ощущению | +24° | +14° |
| влажность | 59% | 73% |
| атм. давление | 739 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
| Пн 15 июн | +22° | Местами грозы | +14° | Кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 49% | 36% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 3 м/с - З |
| по ощущению | +22° | +13° |
| влажность | 64% | 76% |
| атм. давление | 739 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
| Вт 16 июн | +22° | Переменная облачность | +12° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 15% | 24% |
| ветер(порывы) | 5 м/с - З | 3 м/с - З |
| по ощущению | +22° | +11° |
| влажность | 57% | 74% |
| атм. давление | 742 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
| Ср 17 июн | +22° | Переменная облачность | +12° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 19% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 3 м/с - З |
| по ощущению | +22° | +11° |
| влажность | 58% | 74% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Чт 18 июн | +23° | Переменная облачность | +12° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 19% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - З | 2 м/с - З |
| по ощущению | +23° | +12° |
| влажность | 55% | 73% |
| атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Пт 19 июн | +24° | Местами гроза | +13° | Местами кратковременный дождь |
| вероятность осадков | 33% | 34% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 2 м/с - З |
| по ощущению | +24° | +13° |
| влажность | 60% | 73% |
| атм. давление | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. |
| Сб 20 июн | +25° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 24% | 16% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 3 м/с - СЗ |
| по ощущению | +25° | +14° |
| влажность | 55% | 71% |
| атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Вс 21 июн | +26° | Переменная облачность | +14° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 19% | 18% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 2 м/с - СЗ |
| по ощущению | +27° | +14° |
| влажность | 55% | 70% |
| атм. давление | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Пн 22 июн | +26° | Переменная облачность | +16° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 22% | 16% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 3 м/с - СЗ |
| по ощущению | +27° | +16° |
| влажность | 56% | 70% |
| атм. давление | 744 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
| Вт 23 июн | +26° | Переменная облачность | +15° | Переменная облачность |
| вероятность осадков | 12% | 24% |
| ветер(порывы) | 4 м/с - СЗ | 3 м/с - СЗ |
| по ощущению | +26° | +15° |
| влажность | 54% | 67% |
| атм. давление | 743 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
Обновлено 1ч. 24мин. назад