Рассвет: 06:39
Закат: 17:38
Высота н.у.м. - 6м | 38°40′48″S,177°54′36″E | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +14° | +14° | +14° | +17° | +18° | +19° | +18° | +18° |
| +13° | +12° | +13° | +16° | +18° | +18° | +18° | +17° |
| 2 % | 3 % | 2 % | 7 % | 6 % | 7 % | 15 % | 11 % |
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 мм | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4м/с | 4м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 7м/с | 6м/с | 6м/с |
| СЗ | С | С | С | С | С | С | С | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 12м/с | 11м/с | 12м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +13° | +12° | +13° | +16° | +18° | +18° | +18° | +17° |
| 73 % | 76 % | 75 % | 71 % | 69 % | 69 % | 71 % | 72 % |
| 759 | 759 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| +9 | +9 | +10 | +12 | +13 | +13 | +13 | +12 |
| 39 % | 56 % | 78 % | 83 % | 96 % | 96 % | 92 % | 86 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 06:39
Закат: 17:38
Долгота дня: 10 ч. 59 мин.
Восход: 07:12
Заход: 17:37
Фаза: Молодая луна