Рассвет: 05:58
Закат: 17:37
Высота н.у.м. - 1237м | 16°29′24″S,72°5′24″W | карта (OSM)
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +15° | +21° | +24° | +24° | +19° | +17° |
| +16° | +14° | +15° | +21° | +24° | +24° | +19° | +17° |
| 2 % | 2 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 4 % |
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 2м/с |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2м/с | 2м/с | 2м/с | 2м/с | 5м/с | 6м/с | 4м/с | 2м/с |
| С | С | С | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮВ | -- | -- | -- | -- | 9м/с | 10м/с | -- | -- |
| 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +16° | +14° | +15° | +21° | +24° | +24° | +19° | +17° |
| 72 % | 73 % | 70 % | 50 % | 37 % | 40 % | 61 % | 71 % |
| 658 | 657 | 657 | 660 | 659 | 659 | 659 | 659 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| +11 | +10 | +9 | +10 | +9 | +9 | +11 | +12 |
| 79 % | 79 % | 45 % | 34 % | 44 % | 44 % | 70 % | 89 % |
| >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 05:58
Закат: 17:37
Долгота дня: 11 ч. 38 мин.
Восход: 10:15
Заход: 21:30
Фаза: Молодая луна