Рассвет: 07:47
Закат: 20:09
Высота н.у.м. - 21м | 37°59′6″N,0°40′52″W | карта (OSM)
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +19° | +22° | +26° | +27° | +26° | +24° |
+22° | +21° | +19° | +22° | +27° | +28° | +27° | +24° |
5 % | 2 % | 2 % | 4 % | 5 % | 1 % | 0 % | 2 % |
2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2м/с | 3м/с | 2м/с | 2м/с | 4м/с | 5м/с | 5м/с | 4м/с |
СВ | С | С | С | В | В | В | В | -- | -- | -- | -- | -- | 8м/с | 8м/с | -- |
00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+22° | +21° | +19° | +22° | +27° | +28° | +27° | +24° |
74 % | 79 % | 80 % | 72 % | 58 % | 56 % | 58 % | 68 % |
758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 757 | 758 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
+17 | +17 | +17 | +16 | +17 | +17 | +17 | +18 |
14 % | 46 % | 23 % | 34 % | 34 % | 30 % | 26 % | 27 % |
>10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км | >10 км |
Рассвет: 07:47
Закат: 20:09
Долгота дня: 12 ч. 21 мин.
Заход: 06:45
Восход: 19:58
Фаза: Прибывающая луна